Berikut adalah jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) TA 2019/2020 STIE BISMA LEPISI.
KELAS PAGI TK. I MA
| HARI & TANGGAL | WAKTU | MATA KULIAH | RUANGAN | 
|---|---|---|---|
| SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 09.00 – 10.30 WIB | PENGANTAR MANAJEMEN | 302 | 
| 11.00 – 12.30 WIB | BAHASA INDONESIA | 302 | |
| SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 09.00 – 10.30 WIB | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 302 | 
| 11.00 – 12.30 WIB | PENGEMBANGAN DIRI | 302 | |
| RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 09.00 – 10.30 WIB | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 302 | 
| 11.00 – 12.30 WIB | MATEMATIKA EKONOMI | 302 | |
| KAMIS, 07 NOVEMBER | 11.00 – 12.30 WIB | PENGANTAR AKUNTANSI I | 301 | 
| 14.00 – 15.30 WIB | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | LAB 3 | 
KELAS MALAM TK. I MA
| HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | KELAS A | KELAS B | KELAS C | 
|---|---|---|---|---|---|
| SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER (AB) | LAB 5 | LAB 5 | |
| 19.00 – 20.30 WIB | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER (C) | LAB 5 | |||
| SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PENDIDIKAN PANCASILA | 110 | 111 | 112 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PENGANTAR MANAJEMEN | 110 | 111 | 112 | |
| RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PENGANTAR AKUNTANSI I | 107 | 108 | 109 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PENGEMBANGAN DIRI | 107 | 108 | 109 | |
| KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | MATEMATIKA EKONOMI | 107 | 108 | 109 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | BAHASA INDONESIA | 107 | 108 | 109 | |
| JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 110 | 111 | 112 | 
KELAS MALAM TK. I AK
| HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | RUANGAN | 
|---|---|---|---|
| SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 19.00 – 20.30 WIB | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | LAB 3 | 
| SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PENDIDIKAN PANCASILA | 113 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PENGANTAR MANAJEMEN | 113 | |
| RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PENGANTAR AKUNTANSI I | 110 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PENGEMBANGAN DIRI | 110 | |
| KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | MATEMATIKA EKONOMI | 110 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | BAHASA INDONESIA | 110 | |
| JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 113 | 
KELAS MALAM TK. III MA
| HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | KELAS A | KELAS B | KELAS C | KELAS D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PERILAKU KEORGANISASIAN | 111 | 112 | 113 | 114 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | MANAJEMEN RISIKO | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| SELASA, 05 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER * | v | v | ||
| 19.00 – 20.30 WIB | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER * | v | v | |||
| RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | MANAJEMEN INVESTASI & PASAR MODAL | 111 | 112 | 113 | 114 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | BISNIS INTERNASIONAL | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | MANAJEMEN OPERASIONAL I | 111 | 112 | 113 | 114 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 111 | 112 | 113 | 114 | 
KELAS MALAM TK. III AK
| HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | RUANGAN | 
|---|---|---|---|
| SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | KOMPUTER AKUNTANSI | LAB 2 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER | LAB 2 | |
| RABU, 06 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PERPAJAKAN II-PPH BADAN | 402 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 402 | |
| KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 402 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 402 | |
| JUMAT, 08 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | TEORI AKUNTANSI | 114 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PRAKTEK PEMERIKSAAN AKUNTAN | 114 | 
KELAS MALAM TK. II MA
| HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | KELAS A | KELAS B | 
|---|---|---|---|---|
| SENIN, 11 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | MANAJEMEN LOGISTIK | 107 | 108 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 107 | 108 | |
| SELASA, 12 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 108 | 109 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | AKUNTANSI MANAJEMEN | 108 | 109 | |
| RABU, 13 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | MANAJEMEN KEUANGAN I | 111 | 112 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | MANAJEMEN PEMASARAN I | 108 | 109 | |
| KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | STATISTIK EKONOMI I | 107 | 108 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PENGANTAR PERPAJAKAN | 111 | 112 | |
| JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | TOEFL | 112 | 112 | 
KELAS MALAM TK. II AK
| HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | KELAS A | KELAS B | 
|---|---|---|---|---|
| SENIN, 11 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 109 | 110 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PRAKTEK AKUNTANSI BIAYA | 109 | 110 | |
| SELASA, 12 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 110 | 111 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | AKUNTANSI MANAJEMEN | 110 | 111 | |
| RABU, 13 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | MANAJEMEN KEUANGAN | 113 | 114 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 110 | 111 | |
| KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | STATISTIK EKONOMI I | 109 | 110 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PENGANTAR PERPAJAKAN | 113 | 114 | |
| JUMAT, 15 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | TOEFL | 113 | 114 | 
KELAS MALAM TK. IV MA
| HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | KELAS A | KELAS B | KELAS C | KELAS D | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENIN, 11 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | MANAJEMEN STRATEGIK | 111 | 112 | 113 | 114 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | PERILAKU KONSUMEN | 111 | 112 | 113 | 114 | |
| KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | SEMINAR PRASKRIPSI | 111 | 112 | 113 | 114 | 
KELAS MALAM TK. IV AK
| HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | KELAS A | KELAS B | KELAS C | 
|---|---|---|---|---|---|
| SELASA, 12 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | AKUNTANSI PAJAK | 112 | 113 | 114 | 
| 19.00 – 20.30 WIB | SEMINAR PRASKRIPSI | 112 | 113 | 114 | |
| RABU, 13 NOVEMBER 2019 | 19.00 – 20.30 WIB | AKUNTANSI TOPIK KHUSUS | 112 | 113 | 114 | 
| KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 | 17.00 – 18.30 WIB | PRAKTEK PERPAJAKAN (e-SPT) | LAB 3 | LAB 3 | |
| 19.00 – 20.30 WIB | PRAKTEK PERPAJAKAN (e-SPT) | LAB 3 | 
