Berikut ini diberitahukan jadwal Ujian Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016:
STIE BISMA LEPISI
Kelas Pagi
HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | MATA KULIAH / JUMLAH MAHASISWA | |||
TK. I MA | TK. I AK | TK. II MA | TK. II AK | |||
RUANGAN UJIAN | ||||||
SENIN, 01 AGUSTUS 2016 | 09.00 – 10.30 WIB | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | RSG | RSG | ||
HUKUM BISNIS | 301 | 302 | ||||
10.45 – 12.15 WIB | AKUNTANSI BIAYA | RSG | RSG | |||
STATISTIK EKONOMI II | 301 | 302 | ||||
SELASA, 02 AGUSTUS 2016 | 09.00 – 10.30 WIB | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 301 | 302 | ||
10.45 – 12.15 WIB | PENGANTAR BISNIS | RSG | RSG | |||
ETIKA BISNIS | 301 | 302 | ||||
RABU, 03 AGUSTUS 2016 | 09.00 – 10.30 WIB | BAHASA INGGRIS BISNIS II | RSG | RSG | ||
PERPAJAKAN/PERPAJAKAN I-PPh ORANG PRIBADI | 301 | 302 | ||||
10.45 – 12.15 WIB | KOMUNIKASI BISNIS | RSG | RSG | |||
MANAJEMEN KEUANGAN II/AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 301 | 302 | ||||
KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 09.00 – 10.30 WIB | PENGANTAR AKUNTANSI II | RSG | RSG | ||
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 301 | 302 | ||||
10.45 – 12.15 WIB | PRAKTEK AKUNTANSI | RSG | RSG | |||
MANAJEMEN PEMASARAN II/PEMERIKSAAN AKUNTAN | 301 | 302 |
Kelas Reguler
Minggu I (Tingkat I & Tingkat III)
HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | KELAS | ||||||||||
TK I MA GJL | TK I MA GNP | TK I AK GJL | TK I AK GNP | TK III AK | TK III MA GJL | TK III MA GNP | |||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||
RUANGAN UJIAN | |||||||||||||
SENIN, 01 AGUSTUS 2016 | 17.00 – 18.30 WIB | PENGANTAR AKUNTANSI II | 402 | 403 | 404 | 406 | 407 | 408 | 409 | 411 | |||
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | RSG ** | ||||||||||||
MANAJEMEN OPERASIONAL II | 401 | 405 | |||||||||||
19.00 – 20.30 WIB | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 402 | 403 | 404 | 406 | 407 | 408 | 409 | 411 | ||||
PERPAJAKAN III-PPn dan PPnBM | RSG ** | ||||||||||||
PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 401 | 405 | |||||||||||
SELASA, 02 AGUSTUS 2016 | 17.00 – 18.30 WIB | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 402 | 403 | 404 | 406 | 407 | 408 | 409 | 411 | |||
AKUNTANSI INTERNASIONAL | RSG ** | ||||||||||||
MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 401 | 405 | |||||||||||
19.00 – 20.30 WIB | PENGANTAR BISNIS | 402 | 403 | 404 | 406 | 407 | 408 | 409 | 411 | ||||
RABU, 03 AGUSTUS 2016 | 17.00 – 18.30 WIB | PEMERIKSAAN INTERN | RSG ** | ||||||||||
MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | 401 | 405 | |||||||||||
19.00 – 20.30 WIB | KOMUNIKASI BISNIS | 402 | 403 | 404 | 406 | 407 | 408 | 409 | 411 | ||||
AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | RSG ** | ||||||||||||
KAMIS, 04 AGUSTUS 2016 | 17.00 – 18.30 WIB | AKUNTANSI BIAYA | 402 | 403 | 404 | 406 | 407 | 408 | 409 | 411 | |||
KEPEMIMPINAN | RSG ** | 401 | 405 | ||||||||||
19.00 – 20.30 WIB | PRAKTEK AKUNTANSI | 402 | 403 | 404 | 406 | 407 | 408 | 409 | 411 | ||||
KEWIRAUSAHAAN | RSG ** | 401 | 405 |
Catatan:
Pembagian kelas TK III AK MALAM
**) TK III AK Malam NIM 2013-03-0002 s/d 2013-03-0072 Ruang RSG
**) TK III AK Malam NIM 2013-03-0073 s/d 2013-03-0090 & Mahasiswa Konversi hari Senin s/d Kamis di Ruang 412
Minggu II (Tingkat II)
HARI & TGL UTS | WAKTU | MATA KULIAH | KELAS | |||||||
TK II MA GJL | TK II MA GNP | TK II AK GJL | TK II AK GNP | |||||||
A | B | A | B | A | B | A | B | |||
RUANGAN UJIAN | ||||||||||
SENIN, 08 AGUSTUS 2016 | 17.00 – 18.30 WIB | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
19.00 – 20.30 WIB | HUKUM BISNIS | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | |
SELASA, 09 AGUSTUS 2016 | 17.00 – 18.30 WIB | STATISTIK EKONOMI II | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
19.00 – 20.30 WIB | MANAJEMEN KEUANGAN II | 401 | 402 | 403 | 404 | |||||
PEMERIKSAAN AKUNTAN | 405 | 406 | 407 | 408 | ||||||
RABU, 10 AGUSTUS 2016 | 17.00 – 18.30 WIB | MANAJEMEN PEMASARAN II | 401 | 402 | 403 | 404 | ||||
AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 405 | 406 | 407 | 408 | ||||||
19.00 – 20.30 WIB | PERPAJAKAN | 401 | 402 | 403 | 404 | |||||
PERPAJAKAN I-PPh ORANG PRIBADI | 405 | 406 | 407 | 408 | ||||||
KAMIS, 11 AGUSTUS 2016 | 17.00 – 18.30 WIB | ETIKA BISNIS | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 |
19.00 – 20.30 WIB | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | |
JUMAT, 12 AGUSTUS 2016 | 17.00 – 18.30 WIB | UJIAN SUSULAN | ||||||||
19.00 – 20.30 WIB |
AKSEMA LEPISI
HARI/TGL | WAKTU | MATA KULIAH | KELAS | ||||||
TK I SK | TK I MAA | TK II SK | TK II MAA | TK III SK | TK III MAA | BASP | |||
SENIN, 01 AGT 2016 | 17.00 – 18.30 | TIKKOM I | LAB3 | LAB3 | |||||
KB ING DASAR | 301 | ||||||||
STATISTIKA (NPM GANJIL) | 301 | ||||||||
STATISTIKA (NPM GENAP) | 302 | ||||||||
MAN. PEL PRIMA | 303 | 303 | |||||||
19.00 – 20.30 | READING & WRITING | 302 | 303 | ||||||
MAN. KEARSIPAN | 301 | ||||||||
KEPEMIMPINAN | 301 | ||||||||
SELASA, 02 AGT 2016 | 17.00 – 18.30 | MENGETIK MANUAL | LAB | ||||||
DSR AKT LJT (NPM GANJIL) | 301 | ||||||||
DSR AKT LJT (NPM GENAP) | 303 | ||||||||
BHS ING NIAGA LANJUT | 302 | ||||||||
AKT BIAYA I | 303 | ||||||||
19.00 – 20.30 | PRAK AKT (NPM GANJIL) | 301 | |||||||
PRAK AKT (NPM GENAP) | 303 | ||||||||
SIM | 302 | 302 | |||||||
PRAK KESEKRETARISAN | 304 | ||||||||
RABU, 03 AGT 2016 | 17.00 – 18.30 | SPEAKING & LISTENING | 301 | ||||||
BHS MANDARIN 2 | 302 | ||||||||
AKT KEU MENENGAH I | 302 | ||||||||
PERPAJAKAN | 303 | 303 | |||||||
19.00 – 20.30 | PENG. DATABASE | LAB 3 | LAB 3 | ||||||
KAMIS, 04 AGT 2016 | 17.00 – 18.30 | ETIKA PROFESI | 301 | 302 | |||||
PENG. EKSPOR IMPOR | 303 | 303 | |||||||
19.00 – 20.30 | KOMBIS NIAGA | 303 | 304 | ||||||
KB INDO DASAR (NPM GANJIL) | 301 | ||||||||
KB INDO DASAR (NPM GENAP) | 302 | ||||||||
JUM’AT, 05 AGT 2016 | 17.00 – 18.30 | SPEAKING & LISTENING | 301 | ||||||
PENG ILMU EKONOMI | 302 | ||||||||
KEPEMIMPINAN | 303 | ||||||||
19.00 – 20.30 | MAN KEARSIPAN | 302 | |||||||
MANPRO (NPM GANJIL) | 303 | ||||||||
MANPRO (NPM GENAP) | 302 |