Berikut adalah jadwal kuliah Kelas Reguler Pagi STIE BISMA LEPISI Semester Ganjil TA 2019/2020.
Reguler Pagi TK I MANAJEMEN
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | |||||
11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | GS | 302 | ||
SELASA | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | PANCASILA | 2 | MFL | 302 | |
11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | AHG | 302 | ||
RABU | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | DS | 302 | |
11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | DOU | 302 | ||
KAMIS | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | PRD | 302 | |
12.00 – 13.30 | BAHASA INDONESIA | 2 | RS | 302 | |||
14.00 – 16.00 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 3 | HU | LAB 3 |
Reguler Malam TK I MANAJEMEN (A & B)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | MFL | 114 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 3 | HU | LAB 5 | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | RJS | 113 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | GS | 113 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | AHG | 113 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BAHASA INDONESIA | 2 | RH | 113 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | LD | 113 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | ARS | 309 |
Reguler Malam TK I MANAJEMEN (C)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 3 | HU | LAB 5 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | MFL | 114 | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | GS | 114 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | RJS | 114 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | BAHASA INDONESIA | 2 | RH | 114 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | AHG | 114 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | ARS | 309 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | LD | 113 |
Reguler Malam TK I AKUNTANSI
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | GS | 112 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR SISTEM KOMPUTER | 3 | FR | LAB 3 | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | MFL | 112 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR AKUNTANSI I | 3 | PRD | 112 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MATEMATIKA EKONOMI | 3 | PRD | 112 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | BAHASA INDONESIA | 2 | RH | 112 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | 3 | DS | 112 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGEMBANGAN DIRI | 2 | AHG | 112 |
Reguler Malam TK II MANAJEMEN (A)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN LOGISTIK | 3 | DAH | 110 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | LD | 110 | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | SHL | 110 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR PERPAJAKAN | 3 | FI | 110 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 3 | RBT | 110 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | STATISTIK EKONOMI I | 2 | MA | 110 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN PEMASARAN I | 3 | STR | 110 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MSDM | 3 | GS | 110 | ||
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | TOEFL | 113 |
Reguler Malam TK II MANAJEMEN (B)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI MANAJEMEN | 3 | LD | 111 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR PERPAJAKAN | 3 | FI | 111 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | SHL | 111 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | STATISTIK EKONOMI I | 2 | MA | 111 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN KEUANGAN I | 3 | RBT | 111 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MSDM | 3 | GS | 111 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN PEMASARAN I | 3 | STR | 111 | ||
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN LOGISTIK | 3 | DAH | 111 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | TOEFL | 113 |
Reguler Malam TK II AKUNTANSI (A)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | RBT | 402 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | TOEFL | 112 | ||||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PRAKTEK AKUNTANSI BIAYA | 2 | PRD | 108 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 3 | SC | 108 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 3 | ARS | 108 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | MJP | 108 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR PERPAJAKAN | 2 | FI | 401 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | SHL | 108 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | STATISTIK EKONOMI I | 2 | MA | 108 |
Reguler Malam TK II AKUNTANSI (B)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 | RBT | 402 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | TOEFL | 112 | ||||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | 3 | SC | 109 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK AKUNTANSI BIAYA | 2 | PRD | 109 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | MJP | 109 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI MANEJEMEN | 3 | ARS | 109 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR PERPAJAKAN | 2 | FI | 401 | ||
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | STATISTIK EKONOMI I | 2 | MA | 109 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | 3 | SHL | 109 |
Reguler Malam TK II MANAJEMEN (A & B)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN RISIKO | 3 | SNT | 107 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 3 | AHG | 107 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN INVESTASI & PASAR MODAL | 3 | STR | 107 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER | 2 | NYS | LAB 2 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN OPERASIONAL I | 3 | YH | 107 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | DS | 107 | ||
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 | SNG | 107 |
Reguler Malam TK III MANAJEMEN (C)
HARI | WAKTU | TK III MANAJEMEN (C) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PERILAKU KEORGANISASIAN | 3 | AHG | 113 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN RISIKO | 3 | SNT | 107 | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN INVESTASI & PASAR MODAL | 3 | STR | 106 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER | 2 | NYS | LAB 2 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BISNIS INTERNASIONAL | 3 | SNG | 304 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | DS | 108 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN OPERASIONAL I | 3 | YH | 108 |
Reguler Malam TK III AKUNTANSI
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | KOMPUTER AKUNTANSI | 2 | AH | LAB 2 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK STATISTIK KOMPUTER | 2 | AH | LAB 2 | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PERPAJAKAN II-PPh BADAN | 3 | SGO | 401 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I | 3 | SC | 401 | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | 3 | DOU | 114 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | TEORI AKUNTANSI | 2 | DOU | 114 | ||
JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | YC | 114 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK PEMERIKSAAN AKUNTAN | 2 | MJP | 114 |
Reguler Malam TK IV MANAJEMEN (A & B)
HARI | WAKTU | TK IV MANAJEMEN (A & B) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | AHN | 106 | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | BK | 402 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | SHL | 107 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | SHL | 107 |
Reguler Malam TK IV MANAJEMEN (C)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN STRATEGIK | 3 | AHN | 106 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN | 3 | SHL | 113 | ||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PERILAKU KONSUMEN | 3 | BK | 402 |
Reguler Malam TK IV AKUNTANSI (A & B)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI PAJAK | 3 | SGO | 105 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | SEMINAR AKUNTANSI | 3 | SND | 112 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI TOPIK KHUSUS | 3 | ORI | RSG | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PRAKTEK PERPAJAKAN (eSPT) | 2 | NRL | LAB 3 |
Reguler Malam TK IV AKUNTANSI (C)
HARI | WAKTU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SEMINAR AKUNTANSI | 3 | SND | 104 | |
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI PAJAK | 3 | SGO | 106 | ||
RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI TOPIK KHUSUS | 3 | ORI | RSG | ||
KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK PERPAJAKAN (eSPT) | 2 | NRL | LAB 3 |
Kode Dosen
AH | : AMIR HAMZAH, S.E., M.M. |
AHG | : IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. |
AHN | : ALI H. NASUTION, S.E., M.M. |
ARS | : ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev. |
BK | : BUDI KARYANTO, S.E., M.M. |
DAH | : DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. |
DOU | : DWI OKTY UTAMI, S.E., M.Akun. |
DS | : DASA RAHARDJO, S.S., M.M. |
FI | : FAUZI ISNAEN, S.E., M.Ak. |
FR | : FERDY, S.E., M.M. |
GS | : GONO SUTRISNO, S.E., M.M. |
HU | : HESTI UMIYATI, S.E., M.M. |
LD | : LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. |
MA | : MUHAMMAD ADITYA BASUKI, S.T., M.M. |
MFL | : MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. |
MJP | : TOHAP MJP. BANJARNAHOR, S.E., M.Ak. |
NRL | : NURLAELAH, S.E., M.Ak. |
NYS | : DR. NURYASMAN MN |
ORI | : ORIGENE HIA, S.E., M.M. |
PRD | : RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. |
RBT | : ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. |
RH | : RIZKI HIDAYATULLAH NUR HIKMAT, M.Hum. |
RJS | : RAJESH P. SINGH, S.S., M.M. |
RS | : RANNI SUSILO, S.Pd. |
SC | : SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. |
SGO | : SUGIANTO, S.E., M.Ak. BKP, CTT. |
SHL | : SUHADARLIYAH, S.E., S.S., ,M.M. |
SND | : DR. SUNARDI |
SNG | : SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. |
SNT | : SANTI, S.E., M.M |
STR | : SUTARNA, S.E., M.M. |
YC | : YOYOK CAHYONO, S.E., M.M. |
YH | : YULI HERIANTO, S.E., M.M. |