Berikut adalah jadwal perkuliahan STIE BISMA LEPISI untuk Tahun Akademik 2019/2020 Genap.
Jadwal Kuliah STIE Reguler PAGI 2019/2020
| HARI | WAKTU | TK I MANAJEMEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |||
| SENIN | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | PENGANTAR BISNIS | 3 | GS | 9 | 302 | ||
| 11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | ARS | 9 | 302 | |||
| SELASA | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM * | 2 | AZ | 114 | |||
| 11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | ||||||||
| RABU | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 3 | DS | 9 | 302 | ||
| 11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | ||||||||
| KAMIS | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | PENGANTAR AKUNTANSI 2 | 3 | PRD | 9 | 302 | ||
| 11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | PRAKTEK AKUNTANSI | 2 | PRD | 9 | 302 | |||
| SABTU | 09.00 – 10.30 | 09.00 – 11.00 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | AH | 9 | 302 | ||
| 11.15 – 12.30 | 11.15 – 13.15 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | DAH | 9 | 302 |
*Matakuliah Agama Islam dan Kristen digabung dengan kelas Reguler hari Senin pukul 17.00 WIB
| Agama Kristen Ruang | 112 |
| Agama Islam Ruang | 114 |
Jadwal Kuliah STIE Reguler MALAM 2019/2020
TK I MANAJEMEN (A & B) dan TK I MANAJEMEN (C)
| HARI | WAKTU | TK I MANAJEMEN (A & B) | TK I MANAJEMEN (C) | KET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | ||
| SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 | LD | 107 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | DAH | 108 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | DAH | 107 | PENGANTAR AKUNTANSI II | 3 | LD | 108 | ||||
| SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR BISNIS | 3 | GS | 107 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 3 | RJS | 108 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 3 | RJS | 107 | PENGANTAR BISNIS | 3 | GS | 108 | ||||
| RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | ARS | 107 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | PRD | 108 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | PRD | 107 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | ARS | 108 | ||||
| KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PRAKTEK AKUNTANSI | 2 | LD | 107 | |||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PRAKTEK AKUNTANSI | 2 | LD | 107 | ||||||||
| JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | AZ | 112 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | AZ | 112 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 |
TK I AKUNTANSI
| HARI | WAKTU | TK I AKUNTANSI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
| SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 | AZ | 114 | |
| PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | ANA | 112 | |||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | 3 | ARS | 114 | ||
| SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR AKUNTANSI 2 | 3 | PRD | 114 | |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||
| RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PENGANTAR BISNIS | 3 | GS | 114 | |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI BIAYA | 3 | AH | 114 | ||
| KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PRAKTEK AKUNTANSI | 2 | SC | 114 | |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 | SHL | 114 | ||
| JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | 3 | DS | 114 | |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 |
TK II MANAJEMEN (A) dan TK II MANAJEMEN (B)
| HARI | WAKTU | TK II MANAJEMEN (A) | TK II MANAJEMEN (B) | KET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | ||
| SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | SNT | 109 | HUKUM BISNIS | 2 | MFL | 110 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | HUKUM BISNIS | 2 | MFL | 109 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | SNT | 110 | ||||
| SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN PEMASARAN II | 3 | STR | 109 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 3 | RBT | 110 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN KEUANGAN II | 3 | RBT | 109 | MANAJEMEN PEMASARAN II | 3 | STR | 110 | ||||
| RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | SNT | 109 | ETIKA BISNIS & PROFESI | 3 | AHG | 110 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ETIKA BISNIS & PROFESI | 3 | AHG | 109 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | BK | 110 | ||||
| KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PERPAJAKAN | 3 | FI | 109 | |||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PERPAJAKAN | 3 | FI | 109 | ||||||||
| JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | STATISTIK EKONOMI II | 2 | MA | 109 | TOEFL | 110 | |||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | TOEFL | 109 | STATISTIK EKONOMI II | 2 | MA | 110 |
TK II AKUNTANSI (A) dan TK II AKUNTANSI (B)
| HARI | WAKTU | TK II AKUNTANSI (A) | TK II AKUNTANSI (B) | KET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | ||
| SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | BK | 111 | |||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 | BK | 111 | ||||||||
| SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | ETIKA BISNIS & PROFESI | 3 | AHG | 111 | PERPAJAKAN I-PPh ORANG PRIBADI | 3 | SGO | 112 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PERPAJAKAN I-PPh ORANG PRIBADI | 3 | SGO | 111 | ETIKA BISNIS & PROFESI | 3 | AHG | 112 | ||||
| RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | STATISTIK EKONOMI II | 2 | MA | 111 | HUKUM BISNIS | 2 | TP | 112 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | HUKUM BISNIS | 2 | TP | 111 | STATISTIK EKONOMI II | 2 | MA | 112 | ||||
| KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 3 | DOU | 111 | PEMERIKSAAN AKUNTAN | 3 | PRD | 304 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PEMERIKSAAN AKUNTAN | 3 | PRD | 304 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II | 3 | DOU | 111 | ||||
| JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | MKL | 111 | TOEFL | 304 | |||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | TOEFL | 304 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA | 3 | MKL | 111 |
TK III MANAJEMEN (A & B) dan TK III MANAJEMEN (C & D)
| HARI | WAKTU | TK III MANAJEMEN (A & B) | TK III MANAJEMEN (C & D) | KET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | ||
| SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 | RBT | 402 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | AHN | 106 | |||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | AHN | 113 | MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL | 3 | RBT | 402 | ||||
| SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | METODOLOGI PENELITIAN PEMASARAN | 3 | SHL | 308 | |||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | METODOLOGI PENELITIAN PEMASARAN | 3 | SHL | 308 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | NYS | 114 | ||||
| RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | MANAJEMEN OPERASIONAL II | 3 | YH | 309 | |||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | NYS | 307 | MANAJEMEN OPERASIONAL II | 3 | YH | 309 | ||||
| KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | KEPEMIMPINAN | 3 | STR | 112 | |||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | KEPEMIMPINAN | 3 | STR | 112 | ||||||||
| JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | 3 | SNG | RSG | MANAJEMEN PEMASARAN INTERNASIONAL | 3 | SNG | RSG |
TK III AKUNTANSI
| HARI | WAKTU | TK III AKUNTANSI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | |
| SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | PERPAJAKAN III-PPn DAN PPnBM | 2 | AH | 113 | |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | PEMERIKSAAN INTERN | 2 | PRD | 112 | ||
| SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | KEPEMIMPINAN | 3 | MFL | 113 | |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI | 3 | SND | 113 | ||
| RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | KEWIRAUSAHAAN | 3 | DS | 113 | |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | 3 | ORI | 113 | ||
| KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | AKUNTANSI INTERNASIONAL | 2 | ARS | 113 | ||
| JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | 3 | DOU | 113 | |
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 |
TK IV MANAJEMEN (A & B) dan TK IV MANAJEMEN (C)
| HARI | WAKTU | TK IV MANAJEMEN (A & B) | TK IV MANAJEMEN (C) | KET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | ||
| SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||||||||
| SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||||||||
| RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||||||||
| KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||||||||
| JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SKRIPSI | 6 | SHL | SKRIPSI | 6 | SHL | |||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 |
TK IV AKUNTANSI (A & B) dan TK IV AKUNTANSI (C)
| HARI | WAKTU | TK IV AKUNTANSI (A & B) | TK IV AKUNTANSI (C) | KET | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SKS | 3 SKS | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | MATA KULIAH | SKS | DSN | JML | R | ||
| SENIN | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||||||||
| SELASA | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||||||||
| RABU | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||||||||
| KAMIS | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | |||||||||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 | ||||||||||||
| JUMAT | 17.00 – 18.30 | 17.00 – 19.00 | SKRIPSI | 6 | SHL | SKRIPSI | 6 | SHL | |||||
| 19.15 – 20.45 | 19.15 – 21.15 |
Daftar Nama Dosen
| AH | : AMIR HAMZAH, S.E., M.M. |
| AHG | : IR. ARVADI HUTAGALUNG, M.M. |
| AHN | : ALI H. NASUTION, S.E., M.M. |
| ANA | : SUASANA HISANTY TOBING, S.Th., M.Th. |
| ARS | : ARIS NURHASAN, S.E., M.Ec.Dev. |
| AZ | : AZHARI BASID, S.Ag., M.Pd. |
| BK | : BUDI KARYANTO, S.E., M.M. |
| DAH | : DAHLIA AMELIA, S.E., M.M. |
| DOU | : DWI OKTY UTAMI, S.E., M.M.Akun. |
| DS | : DASA RAHARDJO, S.S., M.M. |
| FI | : FAUZI ISNAEN, S.E., M.Ak. |
| GS | : GONO SUTRISNO, S.E., M.M. |
| LD | : LINDAWATI WIDJAJA, S.E., M.M. |
| MA | : MUHAMAD ADITYA BASUKI, S.T., M.M. |
| MFL | : MEIDY F. LOMBOGIA, S.H., M.M. |
| MKL | : MUKLIS, S.E., M.M. |
| NYS | : DR. NURYASMAN MN |
| ORI | : ORIGENE HIA, S.E., M.M. |
| PRD | : RR. PRIMA DITA HAPSARI, S.E., M.Si.Ak. |
| RBT | : ROBERTO TOMAHUW, S.E., M.M. |
| RJS | : RAJESH P. SINGH, S.S., M.M. |
| SC | : SUSAN CHRISTIANI, S.E., M.M. |
| SGO | : SUGIANTO, S.E., M.Ak. |
| SHL | : SUHADARLIYAH, S.E., S.S., M.M. |
| SND | : DR. SUNARDI |
| SNG | : SUNARGUNA TJIJIH, S.E., M.M. |
| SNT | : SANTI, S.E., M.M. |
| STR | : SUTARNA, S.E., M.M. |
| TP | : DRS. TITO PRAYITNO, S.H., M.M., M.Kn. |
| YH | : YULI HERIANTO, S.E., M.M. |