Berikut ini adalah data Kurikulum Program Studi Akuntansi Tahun 2017
Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di sini.
* WA: Wajib Ambil / Prasyarat Tidak Ada
Semester 1
| Nmr. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | EKA1203 | Pengantar Sistem Komputer | 3 | WA |
| 2 | EKA1102 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | WA |
| 3 | EKA1103 | Pengembangan Diri | 2 | WA |
| 4 | EKA1401 | Bahasa Indonesia | 2 | WA |
| 5 | EKA1402 | Bahasa Inggris Bisnis I | 3 | WA |
| 6 | EKA1201 | Pengantar Manajemen | 3 | WA |
| 7 | EKA1206 | Pengantar Akuntansi I | 3 | WA |
| 8 | EKA1208 | Matematika Ekonomi | 3 | WA |
| Jumlah | 21 | |||
Semester 2
| Nmr. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 9 | EKA2403 | Bahasa Inggris Bisnis II | 3 | Bahasa Inggris Bisnis I |
| 10 | EKA2204 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Matematika Ekonomi |
| 11 | EKA2101 | Pendidikan Agama | 2 | WA |
| 12 | EKA2202 | Pengantar Bisnis | 3 | Pengantar Manajemen |
| 13 | EKA2303 | Akuntansi Biaya | 3 | Pengantar Akuntansi I |
| 14 | EKA2207 | Pengantar Akuntansi II | 3 | Pengantar Akuntansi I |
| 15 | EKA2301 | Praktek Akuntansi | 2 | Pengantar Akuntansi I |
| 16 | EKA2404 | Komunikasi Bisnis | 3 | Bahasa Indonesia |
| Jumlah | 22 | |||
Semester 3
| Nmr. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 21 | EKA3211 | Pengantar Perpajakan | 3 | WA |
| 22 | EKA3209 | Statistik Ekonomi | 2 | Matematika Ekonomi |
| 23 | EKA3322 | Sistem Informasi Akuntansi | 2 | Akuntansi Biaya |
| 24 | EKA3310 | Akuntansi Manajemen | 2 | Akuntansi Biaya |
| 25 | EKA3304 | Praktek Akuntansi Biaya | 3 | Akuntansi Biaya |
| 26 | EKA3305 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | Pengantar Akuntansi II dan Akuntansi Biaya |
| 27 | EKA3319 | Manajemen Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi II |
| 28 | EKA3205 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Pengantar Ekonomi Mikro |
| Jumlah | 21 | |||
Semester 4
| Nmr. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 29 | EKA4314 | Perpajakan I – PPh Orang Pribadi | 2 | Pengantar Perpajakan |
| 30 | EKA4210 | Statistik Ekonomi II | 3 | Statistik Ekonomi I |
| 31 | EKA4323 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
| 32 | EKA4312 | Pemeriksaan Akuntan | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I |
| 33 | EKA4104 | Etika Bisnis & Profesi – Akuntansi | 3 | WA |
| 34 | EKA4306 | Akuntansi Kuangan Menengah II | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah I |
| 35 | EKA4625 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | Manajemen Keuangan |
| 36 | EKA4105 | Hukum Bisnis | 2 | Pengantar Bisnis |
| Jumlah | 22 | |||
Semester 5
| Nmr. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 37 | EKA5315 | Perpajakan II – PPh Badan | 3 | PPh Orang Pribadi |
| 38 | EKA5327 | Praktek Statistik Komputer | 2 | Statistik Ekonomi II |
| 39 | EKA5324 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Manajemne |
| 40 | EKA5313 | Praktek Pemeriksaan Akuntan | 2 | Pemeriksaan Akuntan dan Etika Bisnis dan Profesi Akuntan |
| 41 | EKA5321 | Komputer Akuntansi | 2 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
| 42 | EKA5306 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
| 43 | EKA5320 | Teori Akuntansi | 2 | Akuntansi Keuangan Menengah II |
| 44 | EKA5326 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | Manajemen Kuangan dan Hukum Bisnis |
| Jumlah | 22 | |||
Semester 6
| Nmr. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 45 | EKA6316 | Perpajakan III – PPn dan PPnBM | 2 | Perpajakan II – PPh Badan |
| 46 | EKA6106 | Kepemimpinan | 3 | Sistem Pengendalian Manajemen |
| 47 | EKA6309 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Perpajakan II – PPh Badan dan Pengantar Akuntansi II |
| 48 | EKA6308 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I |
| 49 | EKA6311 | Akuntansi Internasional | 2 | Teori Akuntansi |
| 50 | EKA6302 | Kewirausahaan | 3 | Studi Kelayakan Bisnis |
| 51 | EKA6329 | Pemeriksaan Intern | 2 | Praktek Pemeriksaan Akuntan |
| 52 | EKA6328 | Metodologi Penelitian Akuntansi | 3 | Praktek Statistika Komputer |
| 53 | EKA6108 | KKN | 3 | WA |
| Jumlah | 21 | |||
Semester 7
| Nmr. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 54 | EKA7317 | Akuntansi Pajak | 3 | PPn dan PPnBM |
| 55 | EKA7318 | Praktek Perpajakan (E-SPT) | 2 | PPn dan PPnBM |
| 56 | EKA7331 | Analisis Laporan Keuangan *) | 3 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II dan Manajemen Keuangan |
| 57 | EKA7405 | Seminar Pra Skripsi | 3 | Akuntansi Kuangan Lanjutan I |
| 58 | EKA7330 | Akuntansi Topik Khusus *) | 3 | Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Kuangan Lanjutan II dan Akuntansi Internasional |
| 59 | EKA7332 | Pemeriksaan Pajak **) | 3 | PPn dan PPnBM, dan Praktek Pemeriksaan Akuntan |
| 60 | EKA7333 | Perencanaan Pajak **) | 3 | PPn dan PPnBM, dan Praktek Pemeriksaan Akuntan |
| Jumlah | 14 | |||
*) Konsentrasi Akuntansi Keuangan (pilihan wajib 6 SKS)
**) Konsentrasi Perpajakan (pilihan wajib 6 SKS)
Semester 8
| Nmr. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 61 | EKA8107 | SKRIPSI | 6 | # |
# Telah menyelesaikan 120 SKS dengan nilai setiap mata kuliah minimal “C”
# Topik skripsi harus disesuaikan dengan Mata Kuliah Pilihan